Caratteristiche tecniche Persiane Blindate e tabella comparativa
Le nostre Persiane Blindate includono caratteristiche costruttive, tecniche e brevetti che aumentano il grado di sicurezza del prodotto finale, garantendo una protezione ottimale verso il fenomeno delle intrusioni. Ti offriamo i migliori sistemi di sicurezza domestica ad un prezzo di fabbrica: senza costi di intermediazione, con un rapporto prezzo-qualità dei prodotti eccezionale.
Segue tabella comparativa dei modelli di Persiane blindate in classe 3 e Persiane blindate in classe 4.
Modelli di Persiane Blindate: | Persiana Blindata Sicura 3 | Persiana Blindata Sicura 4 |
---|---|---|
Grado di sicurezza testato dall’Istituto Giordano | Classe 3 | Classe 4 |
Caratteristiche costruttive la persiana blindata è interamente realizzata in acciaio zincato, tagliata a laser e saldata per garantire un altissimo livello qualitativo e di resistenza all’effrazione | ![]() | ![]() |
Puntale antistrappo questo sistema di chiusura brevettato è una vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza, infatti è in grado di garantire resistenza ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come cacciavite e piede di porco. Grazie ai due puntali antistrappo posti nella parte superiore e inferiore di ciascuna anta, garantiscono una chiusura sicura in quanto impedisce la fuoriuscita dei perni di chiusura delle serrature dal telaio esterno. I blocchi di metallo posti sul telaio esterno della persiana blindata, trattengono efficacemente il puntale delle ante contro ogni tentativo di sollevamento e forzatura | ![]() | ![]() |
Cerniera ante con cardine esterno anti sollevamento. All’interno del cardine sono alloggiate delle spine di acciaio temprate | ![]() | ![]() |
Serratura di sicurezza a 2 punti di chiusura (con 20 mm di escursione delle aste dei puntali di chiusura superiori e inferiori) su ciascuna anta | ![]() | ![]() |
Catenacci a leva posti nelle composizioni di 3 e 4 ante, installati solo nelle ante secondarie con corsa di 30 mm | ![]() | ![]() |
Mezzo Cilindro a profilo europeo antitrapano di altissima sicurezza rivolto all’interno dell’appartamento | ![]() | ![]() |
Cilindro fornito con una chiave da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben 3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la chiave da cantiere | ![]() | ![]() |
Chiave con forma ergonomica per garantire una miglior impugnatura | ![]() | ![]() |
Carta di proprietà numerata abbinata alle chiavi, segreta e sigillata al momento della consegna, da utilizzare per richiedere successive copie | ![]() | ![]() |
Puntali serratura superiori ed inferiori in acciaio inox temprato (antitaglio) aventi diametro 14 mm | ![]() | ![]() |
Accessori sistema di compensazione dimensionale brevettato capace di non deformare il telaio (solo per le installazioni all’interno della mazzetta) | ![]() | ![]() |
Accessori angolare standard in facciata avente profondità pari a 30 mm | ![]() | ![]() |
Accessori possibilità di personalizzare l’angolare in facciata fino ad ottenere l’intera copertura di monoblocchi e coprifili | ![]() | ![]() |
Accessori 3 Rostri antistrappo in acciaio pieno saldati sul lato delle cerniere per ogni anta con altezza superiore a 1700 mm. 2 Rostri antistrappo in acciaio pieno saldati sul lato delle cerniere per ogni anta con altezza inferiore a 1700 mm. | ![]() | ![]() |
Struttura portante dei montanti verticali del telaio realizzata in tubolare d’acciaio zincato partendo da una sezione minima di 50 × 30 × 2 mm | ![]() | ![]() |
Struttura del traverso inferiore del telaio realizzata in tubolare d’acciaio zincato 40 × 30 × 2 mm | ![]() | ![]() |
Struttura del traverso superiore del telaio realizzata in tubolare d’acciaio zincato partendo da una sezione minima di 50 × 30 x 2 mm | ![]() | ![]() |
Traversi orizzontali delle ante realizzati con tubolare sezione 70 × 30 x 2 mm | ![]() | ![]() |
Fasce centrali delle ante realizzate con tubolare sezione 70 × 30 x 2 mm | ![]() | ![]() |
Battute centrali delle ante realizzate con un doppio tubolare, esterna tubolare 80 × 30 × 2 mm, all’interno tubolare di rinforzo non indurito | ![]() | ![]() |
Battute centrali delle ante realizzate con un doppio tubolare, esterna tubolare 80 × 30 × 2 mm, all’interno tubolare di rinforzo indurito | ![]() | ![]() |
Montante verticale anta lato cerniere rinforzato all’interno con una barra quadra carbonitrurata e con l’aggiunta di una lamiera al manganese | ![]() | ![]() |
Montante verticale anta lato serrature rinforzato all’interno con un tubolare carbonitrurato a completa protezione della serratura e delle aste. Sono state aggiunte 2 lamiere di acciaio al manganese a protezione della serratura/aste di chiusura e delle stecche ovali. È stata aggiunta una barra quadra carbonitrurata | ![]() | ![]() |
Fissaggio stecche ovali ke stecche ovali (o stecche orizzontali), sono ancorate al telaio dell’anta tramite un sistema di saldatura a scomparsa eseguito su una barra passante in acciaio pieno indurito | ![]() | ![]() |
Blocco antistrappo presente nel telaio indurito tramite processo di carboniturazione | ![]() | ![]() |
Stecche ovali realizzate in acciaio avente sezione 50×10 mm spessore 1,5 mm, 2 stecche ovali su 3 sono rinforzate con un piatto di acciaio indurito tramite processo di carbonitrurazione | ![]() | ![]() |
Stecche ovali realizzate in acciaio avente sezione 50×10 mm spessore 1,5 mm, 1 ovalina su 3 è rinforzata con un piatto di acciaio mm indurito tramite processo di carbonitrurazione | ![]() | ![]() |
Installazione che richiede solo 5 cm di spazio utile all’esterno del serramento | ![]() | ![]() |
Installazione che non prevede nessun tipo di opera muraria | ![]() | ![]() |
Zincatura disponibile per tutti i materiali delle persiane blindate | ![]() | ![]() |
Verniciatura le persiane blindate Sicura 3 e Sicura 4 sono verniciate con un triplo strato di vernice a polvere (1° mano realizzata con un fondo epossidico e 2° + 3° mano finale con vernice poliestere capace di resistere contro i raggi U.V.) | ![]() | ![]() |
Cosa dicono i nostri clienti
Cosa pensano di noi su Google
Ottimo lavoro! Volevo ringraziarvi per l'intervento di manutenzione tempestivo, in tempo di record.
Mia Moglie ed io desideriamo sottolineare la professionalità e la correttezza dei Vs. installatori, i quali hanno eseguito un buon lavoro e lasciato tutto perfettamente in ordine e pulito. Grazie !
Grazie per la cortesia e la cordialità dei vostri collaboratori nel montaggio, siamo veramente molto soddisfatti del lavoro svolto. Grazie davvero !
A conclusione dei lavori eseguiti ieri presso la mia abitazione, sono qui a darLe attestazione della soddisfazione per quanto eseguito dalla Vostra azienda. Ringrazio; in primis Lei che è stato il primo approccio verso di noi e infine gli installatori che hanno eseguito un lavoro “pulito” e in tempi rapidi sapendo risolvere in tempo reale anche un piccolo danneggiamento. ...Mi rivolgerò di nuovo a Voi per future necessità e Vi consiglierò sicuramente.
Numero Verde valido da tutta Italia
TS NORD ITALIA
Vendita diretta e installazione in Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto.
Chiama il numero +39 031 744709
oppure scrivi a info@tecnosicur.it
(anche compilando il form a lato)
per chiederci qualsiasi informazione e un preventivo personalizzato.
TS CENTRO ITALIA
Vendita diretta e installazione in Toscana, Emilia Romagna e Marche.
Chiama il numero 800 910 540
oppure scrivi a info@tecnosicur.it
(anche compilando il form a lato)
per chiederci qualsiasi informazione e un preventivo personalizzato.
100% Clienti Soddisfatti